لا تقتصر الشهادات على مجرد إقرار بالجودة فحسب، بل تعكس أيضًا إجراءات مراقبة الجودة الصارمة التي تخضع لها كل صمام، مما يضمن أداءً موثوقًا به لتطبيقاتك.
يضمن الأداء الموثوق للصمامات تحقيق أهدافك الإنتاجية ويقلل من المخاطر اليومية.
ليس لدينا أي شروط تتعلق بالحد الأدنى لكمية الطلب. وهذا يوفر لك المرونة اللازمة لتلبية احتياجاتك الصغيرة، أو إنتاج النماذج الأولية، أو طلبات الاستبدال العاجلة، مما يتيح لك تجربة شراء مريحة وشاملة من مصدر واحد.
مرحبًا بكم في دليل الاختيار المتخصص الخاص بنا. لاختيار الصمام الكروي الهوائي المثالي لتطبيقكم، يرجى مراعاة هذه العوامل التقنية الستة الرئيسية:
بالنسبة لمصنعي الآلات، توفر الصمامات الكروية التي تعمل بالهواء المضغوط من VINCER حلاً موثوقًا به للتحكم في تدفق السوائل داخل آلاتهم. وبفضل قدرات التحكم الدقيقة وبنيتها المتينة، تعزز هذه الصمامات أداء وموثوقية الآلات المصنعة، مما يسهم في الكفاءة الإجمالية ورضا العملاء.
| مقال مميز | التفاصيل | مقال مميز | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| أحجام الصمامات | من DN08 إلى DN200 (من ¼ بوصة إلى 8 بوصات) | مستوى الضغط المسموح به | تصل إلى 250 بار (3,600 رطل لكل بوصة مربعة) للطرازات عالية الضغط؛; 10–64 بار للطرازات القياسية |
| نطاق درجات الحرارة | من -5 درجة مئوية إلى 180 درجة مئوية (من 23 درجة فهرنهايت إلى 356 درجة فهرنهايت)؛; تتوفر نماذج تعمل في درجات حرارة منخفضة عند الطلب | ضغط الهواء في خط الإمداد | من 2.5 إلى 8 بار |
| عزم دوران المشغل | من 5.7 نيوتن متر إلى 10,000 نيوتن متر (سلسلة AW) | نوع التشغيل | أحادي المفعول (العودة الزنبركية) / ثنائي المفعول |
| مواد هيكل السيارة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316/316L (CF8/CF8M)/WCB/UPVC/CPVC/PVDF | خيارات البطانة | بطانة فلورية من مادة PTFE وFEP للوسائط المسببة للتآكل |
| معايير التوصيل | ملولبة، ذات حواف، مشبكية، ملحومة، رقيقة، ذات وصلة مزدوجة | تكوين التدفق | ثنائي الاتجاه، ثلاثي الاتجاه (منفذ على شكل حرف T أو حرف L)، منفذ على شكل حرف V مقسم إلى أجزاء |
حدد لغة لمتابعة تصفح موقع VINCER.